0724-2431YJ017222
******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装
0724-2431YJ017222
******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装
******保健院
地址:阳江市江城区富康路126号
联系方式:******
供应商(乙方): ******有限公司
地址:阳江市江城区新江北路12号财智大厦1012
联系方式:******
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 3(台) | 556.21 | 1,668.63 |
2 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 574.88(m) | 930.36 | 534,845.36 |
3 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 35,658.24 | 35,658.24 |
4 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 2(台) | 1,856.24 | 3,712.48 |
5 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 29,536.14 | 29,536.14 |
6 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(系统) | 3,262.25 | 3,262.25 |
7 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 31,585.24 | 31,585.24 |
8 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 96.68(m) | 69.36 | 6,705.72 |
9 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(系统) | 1,522.01 | 1,522.01 |
10 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 324(m) | 122.36 | 39,644.64 |
11 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 28,566.36 | 28,566.36 |
12 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(段) | 886.36 | 886.36 |
13 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 8(根) | 358.36 | 2,866.88 |
14 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 448.69 | 448.69 |
15 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 16(个) | 188.69 | 3,019.04 |
16 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 19,552.36 | 19,552.36 |
17 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 114.8(m) | 269.36 | 30,922.53 |
18 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 100(m) | 5.84 | 584.00 |
19 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 2(套) | 189.69 | 379.38 |
20 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 3(套) | 226.24 | 678.72 |
21 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 40(m) | 4.20 | 168.00 |
22 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 6(套) | 66.24 | 397.44 |
23 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 3(个) | 18.36 | 55.08 |
24 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 8(根) | 220.00 | 1,760.00 |
25 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 112(m) | 330.00 | 36,960.00 |
26 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 16(个) | 280.00 | 4,480.00 |
27 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 24,588.14 | 24,588.14 |
28 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(系统) | 1,522.01 | 1,522.01 |
29 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 28,666.36 | 28,666.36 |
30 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 28,666.36 | 28,666.36 |
31 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 26,758.34 | 26,758.34 |
32 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 51,022.14 | 51,022.14 |
33 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 31,585.24 | 31,585.24 |
34 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 5(个) | 27.69 | 138.45 |
35 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 9(m) | 122.31 | 1,100.79 |
36 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 448.69 | 448.69 |
37 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 19,552.36 | 19,552.36 |
38 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(系统) | 2,358.36 | 2,358.36 |
39 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(m) | 6,899.36 | 6,899.36 |
40 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 4(块) | 886.36 | 3,545.44 |
41 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(系统) | 554.36 | 554.36 |
42 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 32,684.24 | 32,684.24 |
43 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 32,684.24 | 32,684.24 |
44 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 33,568.24 | 33,568.24 |
45 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 55(m) | 2.05 | 112.75 |
46 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 2(台) | 25,663.15 | 51,326.30 |
47 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 3.5(m) | 7,158.34 | 25,054.19 |
48 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 59,522.14 | 59,522.14 |
49 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 2(个) | 1,358.48 | 2,716.96 |
50 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 8(个) | 396.24 | 3,169.92 |
51 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 2(个) | 1,862.36 | 3,724.72 |
52 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 40(m) | 42.68 | 1,707.20 |
53 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 28,263.11 | 28,263.11 |
54 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 12,551.25 | 12,551.25 |
55 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 36,812.25 | 36,812.25 |
56 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(个) | 18.36 | 18.36 |
57 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 1(台) | 28,263.11 | 28,263.11 |
58 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 4(根) | 576.69 | 2,306.76 |
59 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 2(根) | 1,987.36 | 3,974.72 |
60 | 干式变压器 | 1(台) | 222,347.68 | 222,347.68 |
61 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 405(kg) | 18.92 | 7,662.60 |
62 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 10(m) | 368.36 | 3,683.60 |
63 | ******保健院二期配电房内永久配电设备和电缆通道配电工程设备及安装 | 251.76(m) | 560.13 | 141,018.33 |
合同金额: 1,780,444.62元,大写金额:壹佰柒拾捌万零肆佰肆拾肆元陆角贰分
履约期限:2024年12月16日至2025年02月11日
履约地点:阳江市富康路126号
采购方式:公开招标
2024年12月10日
2024年12月11日
合同附件:
******保健院
2024年12月11日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。