标段编号:NJSW******-04SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
************有限责任公司的南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程设计二标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | |
项目负责人 | 孙宇 | 张锋 | 李园园 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******6 | CS******475 | CS******9 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 城东污水收集系统(雨花台区铁心桥片区)管网修复整改工程勘察设计 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年03月20日 | ||
竣工时间 | 2021年06月30日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 城东污水系统管网排查专项整治第三批工程(马群黄马路等14条道路)设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年03月05日 | ||
竣工时间 | 2024年05月05日 | ||
项目负责人 | 孙龙海 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河东路等8条道路)设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月02日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河东路等8条道路)设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月02日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河西路等21条道路)设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月02日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
获奖名称 | 二O二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市吉阳区 | ||
开工时间 | 2022年07月05日 | ||
竣工时间 | 2022年09月23日 | ||
项目负责人 | 李璐 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 澄迈县建制镇污水管网提质增效工程(设计) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 澄迈县 | ||
开工时间 | 2023年09月11日 | ||
竣工时间 | 2023年11月12日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******水务局 | ||
合同名称 | 海盐县城乡污水管网提升连通工程(污水主管网连通工程)勘察设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 海盐县境内 | ||
开工时间 | 2022年05月06日 | ||
竣工时间 | 2022年07月16日 | ||
项目负责人 | 沈文 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程(设计) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市 | ||
开工时间 | 2022年09月06日 | ||
竣工时间 | 2022年09月26日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市 | ||
开工时间 | 2022年07月05日 | ||
竣工时间 | 2022年07月25日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度湖北省勘察设计成果评价奖 | |
奖项颁发机构 | 湖北省勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月31日 | ||
获奖名称 | 2022年湖北省勘察设计成果评价奖 | ||
奖项颁发机构 | 湖北省勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月31日 |
第三名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查-专项整治第五批工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年02月15日 | ||
竣工时间 | 2024年04月15日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程 | |
合同价格 | ******.05元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年03月24日 | ||
竣工时间 | 2025年05月24日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年02月15日 | ||
竣工时间 | 2025年04月15日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 | |
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 城南污水系统管网排查专项整治-华兴路等污水管道改造工程设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 49.83 | 8.00 | 24.00 | 13.95 | 95.78 |
2 | ******有限公司 | 44.57 | 8.00 | 24.00 | 13.98 | 90.55 |
3 | ******有限责任公司 | 42.73 | 8.00 | 22.00 | 13.88 | 86.61 |
4 | ******有限公司 | 44.70 | 4.00 | 22.00 | 14.00 | 84.7 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.60 | 7.10 | 6.50 | 7.50 | 7.80 |
规划分析 | 6.0 | 4.80 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.10 | 7.10 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.60 | 14.20 | 13.00 | 14.50 | 13.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.60 | 7.90 | 6.80 | 7.50 | 8.40 |
规划分析 | 6.0 | 4.50 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 7.50 | 8.20 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.30 | 15.20 | 14.00 | 15.50 | 14.50 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.80 | 7.50 | 6.80 | 7.50 | 7.90 |
规划分析 | 6.0 | 4.70 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.30 | 7.50 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.80 | 15.20 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 8.60 | 8.30 | 8.00 | 8.50 | 8.80 |
规划分析 | 6.0 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.40 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 8.70 | |
工程技术方案 | 18.0 | 17.40 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
本评标结果公示期自 2025年5月30日起,至2025年6月2日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。