招标项目名称: 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)
招标项目编号: S************001
公示名称: 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)一标段(B区)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)一标段(B区)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-07-17 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-07-18 | 公示截止日期: | 2025-07-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求。 | 50 |
2 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 质量标准:合格,绿色等级:一星级 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起 50 日历天内全部施工完毕。 |
3 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 合格 | 50 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 侯晓光 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书;河北省专业技术职务任职资格证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 冀******0886;2024B208124;冀建安B(2023)****** |
2 | ******有限公司 | 李军峰 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 孙宝元 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | ************2 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司生产厂房铝板幕墙采购项目 | ******有限公司 | 2023-04-07 | ******.6 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司仓储中心铝板幕墙和屋盖采购项目 | ******有限公司 | 2024-12-16 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 数字化新能源产储充关键设备研发及产业化基地建设项目幕墙工程 | ******有限公司 | 2025-03-21 | ****** |
4 | ******有限公司 | 河北省数字金融产业园项目5#-7#、9#、10#、12#-14#楼外立面工程 | ******有限公司 | 2025-06-03 | ******.51 |
5 | ******有限公司 | 白佛民生广场建筑幕墙施工 | ******有限公司 | 2025-05-01 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 高阳县环城水系生态综合治理及城区配套基础设施建设项目(便民文化活动中心集中区)施工 | ******有限公司 | 2024-03-17 | ******.57元 |
7 | ******有限公司 | 广东公司惠州电厂二期2X400MW级燃气热电联产项目全厂铝板幕墙、集控室装修施工工程 | ******有限责任公司 | 2023-08-16 | ******.61元 |
8 | ******有限公司 | 明湖国际生物制药生产基地项目幕墙工程 | ******有限公司 | 2022-06-12 | ******.34 |
9 | ******有限公司 | 德州市体育公园冰雪运动馆、青少年运动中心、游泳馆及 地下车库项目青少年运动中心、游泳馆外立面装饰工程 | ******有限公司 | 2023-07-04 | ******.19 |
10 | ******有限公司 | 国际金融城北区A-9地块项目幕墙工程 | ******有限公司 | 2022-10-20 | ******2.97 |
11 | ******有限公司 | 陕西省长安航旅酒店集群项目(三期)幕墙工程 | ******有限公司 | 2022-09-23 | ******.7 |
12 | ******有限公司 | 台州数字科技园项目(幕墙工程) | ******有限公司 | 2024-07-09 | ******7 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 侯晓光 | ******有限公司生产厂房铝板幕墙采购项目 | ******有限公司 | 2023-04-07 | ******.60 |
2 | ******有限公司 | 侯晓光 | ******有限公司仓储中心铝板幕墙和屋盖采购项目 | ******有限公司 | 2024-12-16 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 李军峰 | 新乡市职工活动中心外幕墙及配套封堵 | ******有限公司 | 2022-07-01 | ******.46元 |
4 | ******有限公司 | 李军峰 | 阳泉北站站前广场酒店、公寓式写字楼项目--外墙装饰工程 | ******有限公司 | 2023-12-08 | ******.48元 |
5 | ******有限公司 | 孙宝元 | 承德市兴隆新城红石郡城堡酒店项目 | ******有限公司 | 2023-05-22 | ******.90 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
2 | ******有限公司 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
3 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
8 | ******有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | ******有限公司 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.02 | 25.65 | 27.51 | 24.78 | 28.18 |
2 | ******有限公司 | 25.38 | 26.16 | 27.68 | 24.81 | 26.42 |
3 | ******有限公司 | 23.94 | 25.05 | 25.59 | 23.70 | 25.17 |
4 | ******有限公司 | 24.45 | 24.27 | 23.12 | 23.31 | 23.41 |
5 | ******有限公司 | 23.04 | 22.16 | 18.69 | 21.27 | 19.15 |
6 | ******有限公司 | 22.59 | 22.61 | 20.27 | 21.39 | 19.19 |
7 | ******有限公司 | 23.37 | 23.43 | 21.57 | 21.96 | 19.28 |
8 | ******有限公司 | 23.22 | 23.40 | 20.08 | 21.87 | 20.32 |
9 | ******有限公司 | 22.98 | 23.13 | 19.59 | 21.84 | 19.74 |
10 | ******有限公司 | 23.13 | 21.80 | 19.26 | 21.27 | 18.71 |
11 | ******有限公司 | 22.77 | 21.93 | 19.23 | 21.75 | 19.83 |
12 | ******有限公司 | 22.14 | 21.92 | 19.45 | 21.78 | 19.77 |
13 | ******有限公司 | 22.77 | 23.31 | 21.69 | 22.11 | 19.36 |
14 | ******有限公司 | 22.95 | 22.31 | 19.49 | 21.69 | 19.59 |
15 | ******有限公司 | 23.34 | 23.41 | 19.63 | 22.11 | 19.72 |
16 | ******有限公司 | 23.61 | 23.93 | 22.69 | 22.38 | 19.46 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.99 | 96.00 |
2 | ******有限公司 | 68.97 | 95.96 |
3 | ******有限公司 | 68.94 | 94.41 |
4 | ******有限公司 | 68.95 | 93.43 |
5 | ******有限公司 | 68.94 | 89.80 |
6 | ******有限公司 | 68.33 | 90.30 |
7 | ******有限公司 | 68.36 | 91.04 |
8 | ******有限公司 | 68.35 | 91.05 |
9 | ******有限公司 | 68.34 | 90.55 |
10 | ******有限公司 | 68.52 | 90.12 |
11 | ******有限公司 | 68.53 | 90.40 |
12 | ******有限公司 | 68.37 | 90.15 |
13 | ******有限公司 | 68.39 | 91.01 |
14 | ******有限公司 | 68.39 | 90.36 |
15 | ******有限公司 | 68.57 | 91.10 |
16 | ******有限公司 | 68.34 | 91.52 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:杨经理******有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-******。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区中华大街与华星路交叉口西行50米路北、石家庄市桥西区石风路2号 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人: | 杨经理、吕经理 | 联系人: | 张旭阳 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。